유전체 기반 바이오IT 융합연구소
Genome-based BioIT Convergence Institute
참여교수
오태진 교수
![]() |
소속 : 선문대학교 제약생명공학과 |
| 학위취득기관 : 선문대학교 이학박사 | |
| 전공 : 대사공학 및 생화학 전공 | |
| 내선번호 : 041-530-2677 | |
| 이메일 : tjoh3782@sunmoon.ac.kr | |
| 홈페이지 :https://tjoh.co.kr, https://tjoh.sunmoon.ac.kr | |
| 연구실명칭 | 대사공학연구실 : 자연관 204A호 대사생화학실험실 : 자연관 429A호 유전체기반분석실험실 : 공학관 221D호 바이오빅데이터분석연구실 : 공학관 325A호 미생물생분해실험실 : 공학관 325B호 유전체기반바이오IT융합연구소 : 공학관 324C호 4단계BK21사업단/바이오빅데이터기반충남스마트클린전문인력양성사업단 : 공학관 324C호 |
| 연구실 소개글 | 유전체 기반 IT & 바이오 BT 와의 융합과학을 바탕으로 게놈분석, 유전자 재조합, 단백질 구조기반 기능 개량, 환경개선 마이크로바이옴 관련 바이오 분석 프로그램 및 센서관련 응용기술 등을 연구개발함으로써 보건/바이오/IT 관련 프로그램기기/화장품/식품/의약/생활용품 등 IT-BT융합산업 발전과 환경 복원 및 개선 발전을 위해 노력하는 연구실입니다. |
연구실 연구원 및 학생 정보
| 성명 | 소속 | 전공 | 연구원/학위과정 |
|---|---|---|---|
| 한소라 | 선문대학교 BK사업단 | 바이오빅데이터융합전공 | 연구원/박사 |
| 커날 아나미카 | 선문대학교 BK사업단 | 농화학 | 연구원/박사 |
| 김기화 | 유전체기반바이오IT융합연구소 | 바이오빅데이터융합전공 | 연구원/박사 |
| 파데 바슈데브 | 선문대학교 생명공학과 | 생화학 | 박사졸업 |
| 김별이 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 박사졸업 |
| 스레스타 프라산사 | 선문대학교 생명공학과 | 생화학 | 박사졸업 |
| 이우행 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 박사과정 |
| 니샤 기미레 | 선문대학교 생명공학과 | 생화학 | 박사과정 |
| 고빈다 타파 | 선문대학교 생명공학과 | 생화학 | 박사과정 |
| 가마차라야 자이람 | 선문대학교 생명공학과 | 생화학 | 박사과정 |
| 락샨 포우델 | 선문대학교 생명공학과 | 생화학 | 박사과정 |
| 타쿠 니하 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 박사과정 |
| 구룽 사루 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 박사과정 |
| 산토시 쿠마르 스레스타 | 선문대학교 생명공학과 | 생화학 | 박사과정 |
| 김민수 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 박사과정 |
| 카멜 프라사드 레그미 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 박사과정 |
| 프라카시 포우델 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 박사과정 |
| 야마다 료이치 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 박사과정 |
| 라마 크리스티나 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 박사과정 |
| 스리자나 티와리 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 박사과정 |
| 방준석 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 석사과정 |
| 엄소연 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 석사과정 |
| 야마구치 히로타케 | 선문대학교 생명공학과 | 바이오빅데이터융합전공 | 석사과정 |
| 안민지 | 선문대학교 제약생명공학전공 | 바이오빅데이터융합전공 | 학사과정 |
| 김도현 | 선문대학교 제약생명공학전공 | 바이오빅데이터융합전공 | 학사과정 |



